最新:948724期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
948724 | 06-06 21:45:00 | 0+4+8=12 |
948723 | 06-06 21:40:00 | 6+9+5=20 |
948722 | 06-06 21:35:00 | 5+0+4=09 |
948721 | 06-06 21:30:00 | 1+3+4=08 |
948720 | 06-06 21:25:00 | 4+3+9=16 |
948719 | 06-06 21:20:00 | 1+0+9=10 |
948718 | 06-06 21:15:00 | 8+2+7=17 |
948717 | 06-06 21:10:00 | 4+3+5=12 |
948716 | 06-06 21:05:00 | 7+8+6=21 |
948715 | 06-06 21:00:00 | 8+7+8=23 |
948714 | 06-06 20:55:00 | 5+1+8=14 |
948713 | 06-06 20:50:00 | 6+6+0=12 |
948712 | 06-06 20:45:00 | 6+3+2=11 |
948711 | 06-06 20:40:00 | 5+7+5=17 |
948710 | 06-06 20:35:00 | 1+2+3=06 |
948709 | 06-06 20:30:00 | 8+4+9=21 |
948708 | 06-06 20:25:00 | 5+2+5=12 |
948707 | 06-06 20:20:00 | 2+4+0=06 |
948706 | 06-06 20:15:00 | 0+6+4=10 |
948705 | 06-06 20:10:00 | 9+4+1=14 |
948704 | 06-06 20:05:00 | 0+3+7=10 |
948703 | 06-06 20:00:00 | 6+1+8=15 |
948702 | 06-06 19:55:00 | 8+4+2=14 |
948701 | 06-06 19:50:00 | 0+9+8=17 |
948700 | 06-06 19:45:00 | 0+0+8=08 |
948699 | 06-06 19:40:00 | 8+8+3=19 |
948698 | 06-06 19:35:00 | 7+8+0=15 |
948697 | 06-06 19:30:00 | 0+0+6=06 |
948696 | 06-06 19:25:00 | 7+1+6=14 |
948695 | 06-06 19:20:00 | 7+7+6=20 |
948694 | 06-06 19:15:00 | 0+6+4=10 |
948693 | 06-06 19:10:00 | 6+5+1=12 |
948692 | 06-06 19:05:00 | 6+8+3=17 |
948691 | 06-06 19:00:00 | 9+9+1=19 |
948690 | 06-06 18:55:00 | 7+1+1=09 |
948689 | 06-06 18:50:00 | 1+9+2=12 |
948688 | 06-06 18:45:00 | 3+8+2=13 |
948687 | 06-06 18:40:00 | 7+6+1=14 |
948686 | 06-06 18:35:00 | 0+0+9=09 |
948685 | 06-06 18:30:00 | 0+9+2=11 |
948684 | 06-06 16:30:00 | 6+1+3=10 |
948683 | 06-06 16:25:00 | 3+0+8=11 |
948682 | 06-06 16:20:00 | 3+5+7=15 |
948681 | 06-06 16:15:00 | 0+8+5=13 |
948680 | 06-06 16:10:00 | 3+7+4=14 |
948679 | 06-06 16:05:00 | 6+4+5=15 |
948678 | 06-06 16:00:00 | 3+9+8=20 |
948677 | 06-06 15:55:00 | 3+2+1=06 |
948676 | 06-06 15:50:00 | 8+8+5=21 |
948675 | 06-06 15:45:00 | 4+4+0=08 |
948674 | 06-06 15:40:00 | 8+0+1=09 |
948673 | 06-06 15:35:00 | 1+7+4=12 |
948672 | 06-06 15:30:00 | 6+9+0=15 |
948671 | 06-06 15:25:00 | 1+1+8=10 |
948670 | 06-06 15:20:00 | 4+7+6=17 |
948669 | 06-06 15:15:00 | 8+7+7=22 |
948668 | 06-06 15:10:00 | 3+0+4=07 |
948667 | 06-06 15:05:00 | 4+3+7=14 |
948666 | 06-06 15:00:00 | 9+2+2=13 |
948665 | 06-06 14:55:00 | 1+9+7=17 |
948664 | 06-06 14:50:00 | 3+7+5=15 |
948663 | 06-06 14:45:00 | 3+6+9=18 |
948662 | 06-06 14:40:00 | 7+6+5=18 |
948661 | 06-06 14:35:00 | 6+4+5=15 |
948660 | 06-06 14:30:00 | 3+6+5=14 |
948659 | 06-06 14:25:00 | 4+1+0=05 |
948658 | 06-06 14:20:00 | 1+6+3=10 |
948657 | 06-06 14:15:00 | 1+9+6=16 |
948656 | 06-06 14:10:00 | 0+1+2=03 |
948655 | 06-06 14:05:00 | 3+0+6=09 |
948654 | 06-06 14:00:00 | 9+9+4=22 |
948653 | 06-06 13:55:00 | 8+4+1=13 |
948652 | 06-06 13:50:00 | 1+1+6=08 |
948651 | 06-06 13:45:00 | 5+9+1=15 |
948650 | 06-06 13:40:00 | 1+0+8=09 |
948649 | 06-06 13:35:00 | 7+0+5=12 |
948648 | 06-06 13:30:00 | 3+9+9=21 |
948647 | 06-06 13:25:00 | 5+4+4=13 |
948646 | 06-06 13:20:00 | 0+3+9=12 |
948645 | 06-06 13:15:00 | 7+9+3=19 |
948644 | 06-06 13:10:00 | 1+1+0=02 |
948643 | 06-06 13:05:00 | 5+6+2=13 |
948642 | 06-06 13:00:00 | 6+3+4=13 |
948641 | 06-06 12:55:00 | 6+2+2=10 |
948640 | 06-06 12:50:00 | 6+5+8=19 |
948639 | 06-06 12:45:00 | 8+7+2=17 |
948638 | 06-06 12:40:00 | 5+7+4=16 |
948637 | 06-06 12:35:00 | 8+8+0=16 |
948636 | 06-06 12:30:00 | 0+0+9=09 |
948635 | 06-06 12:25:00 | 0+4+2=06 |
948634 | 06-06 12:20:00 | 2+8+9=19 |
948633 | 06-06 12:15:00 | 8+4+0=12 |
948632 | 06-06 12:10:00 | 3+3+0=06 |
948631 | 06-06 12:05:00 | 0+0+8=08 |
948630 | 06-06 12:00:00 | 5+9+8=22 |
948629 | 06-06 11:55:00 | 7+8+7=22 |
948628 | 06-06 11:50:00 | 8+5+9=22 |
948627 | 06-06 11:45:00 | 9+7+7=23 |
948626 | 06-06 11:40:00 | 3+9+9=21 |
948625 | 06-06 11:35:00 | 2+1+3=06 |
Copyright © 2025 加拿大pc走势结果预测|加拿大pc在线预测与结果|加拿大pc走势预测结果官网|加拿大pc在线超准测试结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
948724 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948723 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948722 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948721 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948720 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948719 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948718 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948717 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948716 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948715 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948714 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948713 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948712 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948711 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948710 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948709 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948708 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948707 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948706 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948705 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948704 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948703 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948702 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948701 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948700 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948699 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948698 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948697 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948696 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948695 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948694 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948693 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948692 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948691 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948690 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948689 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948688 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948687 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948686 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948685 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948684 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948683 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948682 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948681 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948680 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948679 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948678 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948677 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948676 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948675 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948674 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948673 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948672 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948671 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948670 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948669 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948668 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948667 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948666 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948665 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948664 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948663 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948662 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948661 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948660 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948659 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948658 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948657 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948656 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948655 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948654 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948653 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948652 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948651 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948650 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948649 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948648 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948647 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948646 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948645 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948644 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948643 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948642 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948641 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948640 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948639 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948638 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948637 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948636 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948635 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948634 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948633 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948632 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948631 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948630 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948629 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948628 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948627 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948626 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948625 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大pc走势结果预测|加拿大pc在线预测与结果|加拿大pc走势预测结果官网|加拿大pc在线超准测试结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 65 ) 期 |
13 | 未开 ( 36 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 21 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 61 ) 期 |
8 | 未开 ( 25 ) 期 | 19 | 未开 ( 25 ) 期 |
7 | 未开 ( 56 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 65 ) 期 | 22 | 未开 ( 55 ) 期 |
4 | 未开 ( 221 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
3 | 未开 ( 68 ) 期 | 24 | 未开 ( 401 ) 期 |
2 | 未开 ( 453 ) 期 | 25 | 未开 ( 453 ) 期 |
1 | 未开 ( 146 ) 期 | 26 | 未开 ( 128 ) 期 |
0 | 未开 ( 835 ) 期 | 27 | 未开 ( 353 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc走势结果预测|加拿大pc在线预测与结果|加拿大pc走势预测结果官网|加拿大pc在线超准测试结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
25 | --- | 小 | 单 | |
24 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
23 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
22 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
21 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
20 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
19 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
18 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
17 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
16 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
15 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
14 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
13 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
12 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
11 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
10 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
09 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
08 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
07 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
06 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc走势结果预测|加拿大pc在线预测与结果|加拿大pc走势预测结果官网|加拿大pc在线超准测试结果 All rights reserved.